ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2023 рокуАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 1060ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2023 року у вкладеному файлі. Вкладення: fin_zvit_six_months.pdf[ ]2438 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рікАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 1055 Вкладення: Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №9.pdf[ ]98 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рікАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 1015 Вкладення: Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №8.pdf[ ]793 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рікАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 1108 Вкладення: Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №6.pdf[ ]3509 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рікАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 1009 Вкладення: Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №5.pdf[ ]3826 kB
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за I квартал 2023 рокуАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 1029 Вкладення: fin_zvit_I_2023.pdf[ ]2438 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рікАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 950 Вкладення: Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №4.pdf[ ]3685 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рікАвтор: Адміністратор | | | Перегляди: 937 Вкладення: Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік №3.pdf[ ]2804 kB
Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік Довідка про зміни до кошторису на 2023 рік Кошторис на 2023 рік ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2022 рік Кошторис на 2022 рік